1. Hervorhebung wichtiger Informationen
2. Produktidentifikation und -differenzierung nach Farben
3. Geeignet für hochwertige Etiketten in Unternehmensfarbe
4. Hohe Druckgeschwindigkeit
Technische Parameter:
STIL | TYP | FARBE | PATONE-FARBNUMMER (BANDFARBE) |
W-100B | WACHS | BLAU | PROZESS CYAN U |
W-100G | WACHS | GRÜN | 375U |
W-100R | WACHS | ROT | ROT 032U |
M-200B | WACHS/HARZ | BLAU | 2728C |
R-300B | HARZ | BLAU | PROZESSBLAU C |
R-300R | HARZ | ROT | 1788C |
R-300GY | HARZ | GRAU | 7543C |
R-300G5 | HARZ | GRÜN | 561C |
R-300G3 | HARZ | GRÜN | 340 °C |
R-300W | HARZ | WEISS | / |
R-300SW | HARZ | GLÄNZENDES WEISS | / |
Empfohlenes Etikettenmaterial: